校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 |
马克思主义学部 | 21 |
1 | 0 |
经济学院 | 9 | 0 | 0 | |
法学院 | 17 | 0 | 1 | |
体育学院 | 18 |
0 | 2 |
|
外国语学院 | 2 |
0 | 0 | |
新闻与传媒学院 | 20 |
0 | 3 |
|
历史文化学院 | 16 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 24 |
0 |
1 |
|
物理与电子科学学院 | 36 |
2 |
0 | |
生命科学学院 | 40 |
1 | 0 |
|
地理与环境学院 | 26 |
0 | 2 |
|
心理学院 | 24 |
0 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 37 | 0 | 0 | |
商学院 | 31 |
0 | 1 |
|
公共管理学院 | 6 |
0 | 0 | |
环境与生态研究院 | 1 |
0 | 0 | |
图书馆 | 3 |
0 | 0 | |
千佛山校区 |
教育学部 | 23 | 1 |
0 |
文学院 | 26 |
1 |
0 |
|
国际教育学院 | 6 |
0 | 0 |
|
音乐学院 | 17 |
0 | 7 |
|
美术学院 | 16 | 1 | 1 | |
化学化工与材料科学学院 | 30 |
4 |
0 |
|
齐鲁文化研究院 | 4 |
0 |
0 |
|
心理学院 | 2 |
0 | 1 |
党委研究生工作部
2022年10月10日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部