| 长清湖校区 | |||
| 培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
| 信息科学与工程学院 | 1.27% | 100.00% | 70.38% |
| 马克思主义学部 | 1.22% | 100.00% | 70.37% |
| 数学与统计学院 | 0.93% | 100.00% | 70.28% |
| 物理与电子科学学院 | 0.63% | 100.00% | 70.19% |
| 新闻与传媒学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 地理与环境学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 公共管理学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 环境与生态研究院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 生命科学学院 | 1.26% | 98.74% | 69.50% |
| 外国语学院 | 0.00% | 97.96% | 68.57% |
| 心理学院 | 0.00% | 97.03% | 67.92% |
| 商学院 | 0.00% | 95.96% | 67.17% |
| 经济学院 | 0.00% | 95.65% | 66.96% |
| 历史文化学院 | 0.00% | 95.59% | 66.91% |
| 图书馆 | 0.00% | 91.67% | 64.17% |
| 法学院 | 0.00% | 90.57% | 63.40% |
| 体育学院 | 0.00% | 76.71% | 53.70% |
| 千佛山校区 | |||
| 培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
| 教育学部 | 11.54% | 97.44% | 71.67% |
| 化学化工与材料科学学院 | 20.22% | 93.26% | 71.35% |
| 美术学院 | 5.00% | 93.33% | 66.83% |
| 齐鲁文化研究院 | 3.45% | 93.10% | 66.21% |
| 文学院 | 4.65% | 87.21% | 62.44% |
| 音乐学院 | 4.48% | 85.07% | 60.90% |
| 国际教育学院 | 7.69% | 76.92% | 56.15% |
党委研究生工作部
2022年10月8日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部