校区 |
培养单位 |
本周检查宿舍数 |
优秀宿舍 |
不达标宿舍 |
长清湖校区 |
马克思主义学院 | 83 | 2 | 3 |
经济学院 | 38 | 0 | 4 | |
法学院 | 41 | 0 | 4 | |
体育学院 | 71 | 0 | 11 | |
外国语学院 | 40 | 1 | 1 | |
新闻与传媒学院 | 73 | 0 | 6 | |
历史文化学院 | 58 | 0 | 2 | |
数学与统计学院 | 94 | 3 | 1 | |
物理与电子科学学院 | 144 | 9 | 3 | |
地理与环境学院 | 82 | 3 | 2 | |
心理学院 | 86 | 1 | 1 | |
信息科学与工程学院 | 140 | 2 | 3 | |
商学院 | 87 | 2 | 7 | |
公共管理学院 | 27 | 1 | 0 | |
环境与生态研究院 | 7 | 2 | 0 | |
图书馆 | 11 | 0 | 0 | |
千佛山校区 |
教育学部 | 110 | 5 | 4 |
文学院 | 125 | 5 | 20 | |
国际教育学院 | 30 | 3 | 3 | |
音乐学院 | 62 | 5 | 22 | |
美术学院 | 43 | 2 | 12 | |
化学化工与材料科学学院 | 122 | 5 | 15 | |
生命科学学院 | 162 | 14 | 21 | |
齐鲁文化研究院 | 24 | 6 | 2 |
党委研究生工作部
2021年11月9日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部