| 长清湖校区 | |||
| 培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
| 环境与生态研究院 | 25.00% | 100.00% | 77.50% |
| 法学院 | 7.69% | 100.00% | 72.31% |
| 公共管理学院 | 5.88% | 100.00% | 71.76% |
| 马克思主义学院 | 3.03% | 100.00% | 70.91% |
| 信息科学与工程学院 | 2.15% | 100.00% | 70.65% |
| 物理与电子科学学院 | 2.83% | 99.06% | 70.19% |
| 历史文化学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 图书馆 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
| 数学与统计学院 | 5.71% | 97.14% | 69.71% |
| 商学院 | 9.76% | 95.12% | 69.51% |
| 新闻与传媒学院 | 0.00% | 96.97% | 67.88% |
| 外国语学院 | 6.06% | 93.94% | 67.58% |
| 地理与环境学院 | 2.33% | 95.35% | 67.44% |
| 经济学院 | 0.00% | 96.00% | 67.20% |
| 心理学院 | 3.08% | 90.77% | 64.46% |
| 体育学院 | 0.00% | 80.00% | 56.00% |
| 千佛山校区 | |||
| 培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
| 生命科学学院 | 26.70% | 97.30% | 76.12% |
| 齐鲁文化研究院 | 18.18% | 100% | 75.45% |
| 教育学部 | 6.56% | 100% | 71.97% |
| 化学化工与材料科学学院 | 12.50% | 95.80% | 70.81% |
| 国际教育学院 | 0.00% | 100% | 70.00% |
| 文学院 | 6.50% | 95.70% | 68.90% |
| 音乐学院 | 11.76% | 91.18% | 67.35% |
| 美术学院 | 0.00% | 80.65% | 56.46% |
成绩计算公式:总排名=优秀率×30%+达标率×70%
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部