长清湖校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
图书馆 | 9.10% | 100.00% | 72.73% |
信息科学与工程学院 | 7.40% | 98.90% | 71.50% |
马克思主义学院 | 9.10% | 97.70% | 71.12% |
地理与环境学院 | 8.62% | 96.55% | 70.17% |
物理与电子科学学院 | 5.50% | 91.80% | 70.11% |
环境与生态研究院 | 0.00% | 100.00% | 70.00% |
外国语学院 | 13.50% | 91.90% | 68.38% |
数学与统计学院 | 3.90% | 94.80% | 67.53% |
心理学院 | 1.67% | 95.00% | 67.00% |
公共管理学院 | 0.00% | 92.30% | 64.61% |
新闻与传媒学院 | 1.43% | 91.43% | 64.43% |
经济学院 | 0.00% | 91.70% | 64.20% |
商学院 | 1.28% | 91.03% | 64.10% |
法学院 | 3.00% | 78.80% | 56.10% |
历史文化学院 | 0.00% | 80.00% | 56.00% |
体育学院 | 5.70% | 77.40% | 55.90% |
千佛山校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
化学化工与材料科学学院 | 14.10% | 94.40% | 70.30% |
生命科学学院 | 8.10% | 96.00% | 69.60% |
国际教育学院 | 0.00% | 95.50% | 66.90% |
教育学部 | 8.30% | 91.70% | 66.70% |
齐鲁文化研究院 | 0.00% | 91.70% | 64.20% |
文学院 | 8.20% | 80.80% | 59.00% |
音乐学院 | 5.70% | 79.20% | 57.20% |
美术学院 | 0.00% | 72.70% | 50.90% |
成绩计算公式:综合成绩=优秀率×30%+达标率×70%
研究生工作部
2021年1月4日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部