校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学院 | 17 | 0 | 0 |
经济学院 | 6 | 0 | 0 | |
法学院 | 9 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 14 | 1 | 0 | |
历史文化学院 | 2 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 20 | 0 | 0 | |
物理与电子科学学院 | 41 | 5 | 0 | |
地理与环境学院 | 11 | 0 | 1 | |
心理学院 | 11 | 0 | 2 | |
信息科学与工程学院 | 23 | 2 | 0 | |
商学院 | 22 | 1 | 4 | |
图书馆 | 1 | 0 | 0 | |
环境与生态研究院 | 0 | 0 | 0 | |
体育学院 | 9 | 0 | 1 | |
新闻与传媒学院 | 20 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 5 | 1 | 0 | |
千佛山校区 | 文学院 | 15 | 0 | 5 |
生命科学学院 | 23 | 3 | 2 | |
国际教育学院 | 4 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 15 | 2 | 1 | |
教育学部 | 16 | 0 | 5 | |
美术学院 | 10 | 0 | 3 | |
音乐学院 | 11 | 0 | 3 | |
齐鲁文化研究院 | 3 | 0 | 0 |
党委研究生工作部
2020年12月21日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部