长清湖校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
信息科学与工程学院 | 2.70% | 100.00% | 70.81 |
商学院 | 1.92% | 100.00% | 70.58 |
新闻与传媒学院 | 1.89% | 100.00% | 70.57 |
地理与环境学院 | 1.82% | 100.00% | 70.55 |
马克思主义学部 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
法学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
外国语学院 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
环境与生态研究院 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
图书馆 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
物理与电子科学学院 | 2.70% | 98.65% | 69.87 |
心理学院 | 1.59% | 98.41% | 69.36 |
历史文化学院 | 0.00% | 97.92% | 68.54 |
生命科学学院 | 0.00% | 96.33% | 67.43 |
数学与统计学院 | 1.96% | 94.12% | 66.47 |
公共管理学院 | 0.00% | 86.67% | 60.67 |
经济学院 | 0.00% | 83.33% | 58.33 |
体育学院 | 0.00% | 70.00% | 49.00 |
千佛山校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
国际教育学院 | 10.00% | 100.00% | 73.00 |
化学化工与材料科学学院 | 8.43% | 97.59% | 70.84 |
教育学部 | 4.00% | 98.67% | 70.27 |
齐鲁文化研究院 | 0.00% | 100.00% | 70.00 |
音乐学院 | 0.00% | 93.88% | 65.72 |
美术学院 | 0.00% | 91.49% | 64.04 |
文学院 | 2.63% | 75.00% | 53.29 |
成绩计算公式:总排名=优秀率×30%+达标率×70%
2023年6月3日
研究生工作部
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部