校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学部 | 19 | 0 | 0 |
经济学院 | 7 | 0 | 2 | |
法学院 | 9 | 0 | 0 | |
体育学院 | 7 | 0 | 2 | |
外国语学院 | 6 | 0 | 0 | |
新闻与传媒学院 | 15 | 0 | 0 | |
历史文化学院 | 15 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 14 | 0 | 0 | |
物理与电子科学学院 | 17 | 1 | 0 | |
生命科学学院 | 35 | 0 | 1 | |
地理与环境学院 | 13 | 1 | 0 | |
心理学院 | 19 | 1 | 1 | |
信息科学与工程学院 | 21 | 1 | 0 | |
商学院 | 11 | 1 | 0 | |
公共管理学院 | 5 | 0 | 1 | |
环境与生态研究院 | 4 | 0 | 0 | |
图书馆 | 1 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 25 | 2 | 1 |
文学院 | 23 | 1 | 4 | |
国际教育学院 | 3 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 15 | 0 | 2 | |
美术学院 | 21 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 31 | 1 | 0 | |
齐鲁文化研究院 | 8 | 0 | 0 | |
心理学院 | 3 | 0 | 0 |
研究生工作部
2023年5月29日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部