长清湖校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
马克思主义学部 | 4.55% | 100% | 71.37% |
图书馆 | 4.55% | 100% | 71.37% |
外国语学院 | 9.09% | 96.36% | 70.18% |
物理与电子科学学院 | 4.68% | 98.20% | 70.14% |
环境与生态研究院 | 0.00% | 100% | 70.00% |
信息科学与工程学院 | 3.86% | 98.25% | 69.93% |
历史文化学院 | 0.85% | 98.31% | 69.07% |
心理学院 | 2.72% | 96.74% | 68.53% |
公共管理学院 | 0.00% | 97.62% | 68.33% |
地理与环境学院 | 2.30% | 96.55% | 68.28% |
数学与统计学院 | 1.25% | 96.88% | 68.19% |
商学院 | 0.55% | 96.70% | 67.86% |
生命科学学院 | 3.83% | 94.43% | 67.25% |
新闻与传媒学院 | 2.16% | 94.24% | 66.62% |
经济学院 | 1.18% | 92.94% | 65.41% |
法学院 | 1.06% | 92.55% | 65.10% |
体育学院 | 0.00% | 74.62% | 52.23% |
千佛山校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
国际教育学院 | 4.65% | 97.67% | 69.76 |
齐鲁文化学院 | 7.69% | 94.23% | 68.27 |
化学化工与材料科学学院 | 7.14% | 93.81% | 67.81 |
教育学部 | 5.23% | 95.35% | 66.91 |
美术学院 | 0.65% | 89.61% | 62.92 |
文学院 | 1.42% | 88.63% | 62.47 |
音乐学院 | 2.8% | 83.18% | 59.07 |
研究生工作部
2022年11月4日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部