长清湖校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
马克思主义学院 | 5.88% | 100.00% | 71.76% |
信息科学与工程学院 | 4.22% | 100.00% | 71.27% |
公共管理学院 | 2.86% | 100.00% | 70.86% |
新闻与传媒学院 | 1.09% | 100.00% | 70.33% |
物理与电子科学学院 | 2.37% | 99.41% | 70.30% |
外国语学院 | 7.41% | 96.30% | 69.63% |
地理与环境学院 | 0.94% | 98.11% | 68.96% |
数学与统计学院 | 3.15% | 96.85% | 68.74% |
生命科学学院 | 1.67% | 97.49% | 68.74% |
商学院 | 1.72% | 97.41% | 68.71% |
心理学院 | 0.00% | 95.50% | 66.85% |
环境与生态研究院 | 21.43% | 85.71% | 66.43% |
图书馆 | 0.00% | 94.12% | 65.88% |
历史文化学院 | 0.00% | 93.15% | 65.21% |
经济学院 | 0.00% | 92.45% | 64.72% |
法学院 | 1.92% | 88.46% | 62.50% |
体育学院 | 0.00% | 83.15% | 58.20% |
千佛山校区 | |||
培养单位 | 优秀率 | 达标率 | 综合成绩 |
国际教育学院 | 6.25% | 100.00% | 71.88% |
美术学院 | 5.77% | 98.08% | 70.38% |
化学化工与材料科学学院 | 13.16% | 94.74% | 70.26% |
音乐学院 | 5.63% | 92.96% | 66.76% |
教育学部 | 5.56% | 92.06% | 66.11% |
文学院 | 4.67% | 90.65% | 64.86% |
齐鲁文化研究院 | 7.41% | 88.89% | 64.44% |
党委研究生工作部
2022年6月7日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部