| 学院 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 | |
| 长清湖校区 | 马克思主义学院 | 10 | 1 | 0 |
| 经济学院 | 7 | 1 | 0 | |
| 法学院 | 8 | 1 | 1 | |
| 外国语学院 | 11 | 1 | 0 | |
| 历史与社会发展学院 | 6 | 0 | 0 | |
| 数学与统计学院 | 16 | 4 | 0 | |
| 物理与电子科学学院 | 12 | 3 | 0 | |
| 地理与环境学院 | 15 | 3 | 2 | |
| 心理学院 | 13 | 3 | 0 | |
| 信息科学与工程学院 | 16 | 4 | 0 | |
| 商学院 | 12 | 1 | 2 | |
| 环境与生态研究院 | 3 | 1 | 0 | |
| 千佛山校区 | 教育学部 | 15 | 1 | 0 |
| 体育学院 | 11 | 0 | 1 | |
| 文学院 | 12 | 2 | 1 | |
| 国际教育学院 | 4 | 0 | 0 | |
| 音乐学院 | 11 | 0 | 1 | |
| 美术学院 | 11 | 0 | 3 | |
| 新闻与传媒学院 | 22 | 1 | 2 | |
| 化学化工与材料科学学院 | 16 | 3 | 0 | |
| 生命科学学院 | 23 | 3 | 0 | |
| 公共管理学院 | 8 | 2 | 0 | |
| 齐鲁文化研究院 | 4 | 0 | 1 |
研究生工作部
2019年5月13日
编辑:刘娟娟
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部