学院 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 | |
长清湖校区 | 马克思主义学院 | 8 | 2 | 0 |
经济学院 | 2 | 0 | 0 | |
法学院 | 4 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 9 | 2 | 0 | |
历史文化学院 | 9 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 13 | 2 | 0 | |
物理与电子科学学院 | 20 | 2 | 0 | |
地理与环境学院 | 10 | 1 | 0 | |
心理学院 | 8 | 0 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 13 | 2 | 0 | |
商学院 | 5 | 1 | 0 | |
环境与生态研究院 | 1 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 13 | 0 | 0 |
体育学院 | 10 | 1 | 1 | |
文学院 | 19 | 1 | 3 | |
国际教育学院 | 3 | 0 | 1 | |
音乐学院 | 17 | 1 | 2 | |
美术学院 | 10 | 0 | 2 | |
新闻与传媒学院 | 6 | 1 | 1 | |
化学化工与材料科学学院 | 15 | 3 | 1 | |
生命科学学院 | 27 | 4 | 1 | |
公共管理学院 | 6 | 1 | 0 | |
齐鲁文化研究院 | 2 | 0 | 1 |
研究生工作部
2019年6月24日
编辑:刘娟娟
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部