校区 | 学院 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学院 | 10 | 0 | 0 |
经济学院 | 8 | 0 | 0 | |
法学院 | 3 | 0 | 1 | |
外国语学院 | 17 | 0 | 0 | |
历史文化学院 | 12 | 0 | 1 | |
数学与统计学院 | 20 | 3 | 0 | |
物理与电子科学学院 | 29 | 4 | 0 | |
地理与环境学院 | 16 | 1 | 1 | |
心理学院 | 17 | 1 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 8 | 2 | 1 | |
商学院 | 9 | 0 | 1 | |
图书馆 | 1 | 0 | 0 | |
环境与生态研究院 | 3 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 17 | 0 | 3 |
体育学院 | 16 | 1 | 3 | |
文学院 | 13 | 2 | 0 | |
国际教育学院 | 7 | 1 | 0 | |
音乐学院 | 14 | 0 | 3 | |
美术学院 | 12 | 1 | 2 | |
新闻与传媒学院 | 11 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 16 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 16 | 2 | 0 | |
公共管理学院 | 9 | 0 | 0 | |
齐鲁文化研究院 | 6 | 0 | 0 |
研究生工作部
2019年12月2日
编辑:孙梦琪
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部