校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学部 | 20 | 0 | 0 |
经济学院 | 9 | 0 | 0 | |
法学院 | 12 | 0 | 0 | |
体育学院 | 17 | 0 | 5 | |
外国语学院 | 9 | 0 | 0 | |
新闻与传媒学院 | 22 | 1 | 0 | |
历史文化学院 | 17 | 0 | 1 | |
数学与统计学院 | 24 | 0 | 1 | |
物理与电子科学学院 | 41 | 0 | 1 | |
生命科学学院 | 39 | 0 | 2 | |
地理与环境学院 | 25 | 0 | 0 | |
心理学院 | 22 | 0 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 38 | 1 | 0 | |
商学院 | 26 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 4 | 0 | 1 | |
环境与生态研究院 | 4 | 0 | 0 | |
图书馆 | 4 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 27 | 1 | 0 |
文学院 | 25 | 0 | 3 | |
国际教育学院 | 2 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 19 | 0 | 0 | |
美术学院 | 12 | 0 | 2 | |
化学化工与材料科学学院 | 30 | 2 | 1 | |
齐鲁文化研究院 | 9 | 0 | 0 | |
心理学院 | 1 | 0 | 0 |
研究生工作部
2023年5月15日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部