校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学部 | 22 | 0 | 0 |
经济学院 | 13 | 0 | 2 | |
法学院 | 13 | 0 | 0 | |
体育学院 | 21 | 0 | 4 | |
外国语学院 | 13 | 0 | 0 | |
新闻与传媒学院 | 19 | 0 | 0 | |
历史文化学院 | 18 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 24 | 0 | 3 | |
物理与电子科学学院 | 38 | 2 | 1 | |
生命科学学院 | 44 | 2 | 1 | |
地理与环境学院 | 21 | 1 | 0 | |
心理学院 | 24 | 1 | 1 | |
信息科学与工程学院 | 41 | 1 | 0 | |
商学院 | 23 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 5 | 0 | 0 | |
环境与生态研究院 | 4 | 0 | 0 | |
图书馆 | 2 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 28 | 1 | 2 |
文学院 | 21 | 0 | 2 | |
国际教育学院 | 6 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 15 | 1 | 4 | |
美术学院 | 22 | 0 | 5 | |
化学化工与材料科学学院 | 33 | 4 | 7 | |
齐鲁文化研究院 | 8 | 0 | 1 | |
心理学院 | 1 | 0 | 0 |
研究生工作部
2023年4月24日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部