校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学部 | 22 | 0 | 0 |
经济学院 | 14 | 0 | 1 | |
法学院 | 13 | 0 | 1 | |
体育学院 | 21 | 0 | 2 | |
外国语学院 | 13 | 0 | 0 | |
新闻与传媒学院 | 20 | 1 | 1 | |
历史文化学院 | 17 | 0 | 0 | |
数学与统计学院 | 24 | 0 | 1 | |
物理与电子科学学院 | 40 | 1 | 0 | |
生命科学学院 | 45 | 2 | 0 | |
地理与环境学院 | 21 | 1 | 0 | |
心理学院 | 23 | 1 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 32 | 1 | 0 | |
商学院 | 25 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 6 | 0 | 1 | |
环境与生态研究院 | 4 | 0 | 0 | |
图书馆 | 2 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 28 | 2 | 0 |
文学院 | 23 | 1 | 3 | |
国际教育学院 | 3 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 18 | 1 | 1 | |
美术学院 | 21 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 27 | 1 | 2 | |
齐鲁文化研究院 | 8 | 1 | 0 | |
心理学院 | 0 | 0 | 0 |
研究生工作部
2023年3月27日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部