| 校区 | 培养单位 | 本周检查宿舍数 | 优秀宿舍 | 不达标宿舍 |
长清湖校区 | 马克思主义学部 | 20 | 1 | 0 |
| 经济学院 | 10 | 0 | 1 | |
| 法学院 | 10 | 0 | 1 | |
| 体育学院 | 17 | 0 | 5 | |
| 外国语学院 | 10 | 0 | 2 | |
| 新闻与传媒学院 | 20 | 1 | 1 | |
| 历史文化学院 | 18 | 0 | 0 | |
| 数学与统计学院 | 23 | 0 | 2 | |
| 物理与电子科学学院 | 44 | 1 | 0 | |
| 生命科学学院 | 44 | 0 | 3 | |
| 地理与环境学院 | 27 | 0 | 0 | |
| 心理学院 | 23 | 0 | 0 | |
| 信息科学与工程学院 | 40 | 1 | 0 | |
| 商学院 | 24 | 0 | 0 | |
| 公共管理学院 | 6 | 0 | 1 | |
| 环境与生态研究院 | 1 | 0 | 0 | |
| 图书馆 | 3 | 0 | 0 | |
千佛山校区 | 教育学部 | 29 | 1 | 1 |
| 文学院 | 24 | 0 | 4 | |
| 国际教育学院 | 5 | 1 | 0 | |
| 音乐学院 | 16 | 0 | 0 | |
| 美术学院 | 14 | 0 | 2 | |
| 化学化工与材料科学学院 | 33 | 4 | 3 | |
| 齐鲁文化研究院 | 8 | 0 | 0 | |
| 心理学院 | 2 | 0 | 0 |
研究生工作部
2023年3月13日
Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部